A) KONU VE DAĞILIM
Konu Başlığı | Toplam Soru |
---|---|
Aritmetik | 7 |
Geometri | 6 |
Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme | 5 |
Sayılar, Rasyonel Sayılar, Reel Sayılar | 4 |
Ortalama, Standart Sapma, Varyans | 3 |
Problemler (Yaş, İş, Karşılaştırma vb.) | 2 |
Dikdörtgenler Prizması ve Küp | 2 |
Kenar Ortaylar ve Alanlar | 2 |
Dik Üçgenler ve Elemanları | 1 |
Kenar Oranlar ve Benzerlikler | 1 |
Çokgenler ve Elemanları | 1 |
Üçgenler ve Elemanları (İç, Dış Açılar) | 1 |
Çember ve Elemanları (Açı Ortay, Kısalar) | 1 |
Üçgen Çizimi ve Açı Ortay Üçgensel Kurallar | 1 |
Dörtgen Çizimi ve Dörtgenin Özellikleri | 1 |
Hacim ve Su Kapasiteleri (Prizma, Koni, Silindir) | 1 |
Koordinat Düzlemi ve Noktalar | 1 |
Fonksiyon Kavramı ve Grafiği | 1 |
İstemci-Server Mimarileri ve Internet Kavramları | 1 |
Bilgisayarda Veri Türleri ve Değişkenler (Python) | 1 |
Python Programlama Temelleri (Kodlama) | 1 |
Grafik Programları Temelleri (Adobe Illustrator) | 1 |
TOPLAM: | 40 |
s
B) SORU DAĞILIMI:
s
SAYISAL-VERİ ANALİZİ VE GEOMETRİSİ ALANI: | TOPLAM SAYFA: | ||
---|---|---|---|
1. | Aritmetik (Sayılar) | 7 | |
Toplama-Çıkarma-Çarpma-Bölme Problemleri (Yaş, İş, Karşılaştırma vb.) | |||
s
s
| s
| s s s | |
Aritmetik-1) | A) | ||
Aritmetik-2) | B) |